| KKM | |||||
| Mata Pelajaran | : TIK | ||||
| Kelas/Semester | : X/Ganjil | ||||
| Tahun Pelajaran | : 2012/2013 | ||||
| KKM | : 74 | ||||
| No | Kompetensi Dasar/indikator | Kriteria Penetapan Ketuntasan | KKM | ||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake Siswa | (%) | ||
| 1.1 | Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai | ||||
| dengan prosedur yang benar | |||||
| . Menjelaskan sejarah perkembangan komputer | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Menjelaskan pengertian warm boot | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Memperagakan cara melakukan cold boot dan | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| warm boot | |||||
| 1.2 | Menggunakan perangkat lunak beberapa program | ||||
| aplikasi | |||||
| . Mengoperasikan Disk Operating Sistem | 74 | 74 | 73 | 73.6667 | |
| . Mengoperasikan beberapa program aplikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 2.1 | Mendesripsikan fungsi kerja komputer, komunikasi | ||||
| serta perbagai peralatan teknologi informasi | |||||
| . Membedakan antara data dan informasi | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Menggambarkan siklus proses informasi | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 2.2 | Menjelaskan fungsi kerja dan cara kerja jaringan | ||||
| telekomunikasi (wireline, wireless, modem dan | |||||
| satelit) | |||||
| . Konsep jaringan komputer | 74 | 73 | 73 | 73.3333 | |
| . Menunjukkan perangkat keras dalam sistem | 74 | 74 | 73 | 73.6667 | |
| informasi | |||||
| . Memperagakan fungsi perangkat lunak | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 2.3 | Mendemonstrasikan fungsi dan cara kerja | ||||
| perangkat lunak dan aplikasi teknologi informasi | |||||
| dan komunikasi | |||||
| . Menunjukan macam-macam perangkat lunak | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Membedakan fungsi perangkat lunak | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 3.1 | Menerapkan aturan yang berkaitan dengan etika | ||||
| dan moral terhadap perangkat keras dan perangkat | |||||
| lunak | |||||
| . Menjelaskan tentang aturan hak cipta | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Menjelaskan dampak pelanggaran hak cipta | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Menjelaskan jenis pelanggaran hak cipta | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| . Menerapkan aturan-aturan hak cipta yang | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| berkaitan dengan informasi dan komunikasi | |||||
| 3.2 | Memperagakan prinsip-prinsip Kesehatan dan | ||||
| Keselamatan Kerja (K3) | |||||
| . Mengetahui prinsip-prinsip Kesehatan dan | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Keselamatan Kerja (K3) | |||||
| . Memperagakan posisi duduk dengan baik dan | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| benar | |||||
| . Mendemonstrasikan cara menggunakan komputer | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| dengan memperhatikan Kesehatan dan | |||||
| Keselamatan Kerja (K3) | |||||
| 3.3 | Menghargai pentingnya Hak Cipta atas Kekayaan | ||||
| dan Intelektual (HAKI) | |||||
| . Menjelaskan tentang undang-undang hak | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| kekayaan intelektual | |||||
| . Menjelaskan contoh hak cipta dari perangkat | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| lunak | |||||
| 73.9365 | |||||
| Mengetahui, | Tempilang, | ||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||
| Amrullah, S.Pd | Tinceu Rosida,S.ST | ||||
| NIP. 19730510 199903 1 005 | NIP. 197609082010 01 2007 | ||||
Jumat, 29 November 2013
KKM KKM TIK SMA kls X semester ganjil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar