| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMAN 1 Tempilang | Kelas/ Smt | : X/Ganjil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : TIK | Tahun Pelajaran | : 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : 1. Melakukan operasi dasar komputer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar/indikator | Alokasi | Bulan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| L I B U R S E M E S T E R 2 | MOS KELAS X | LIBUR IDUL FITRI | UJIAN AKHIR SEMESTER 1 | PEMBAGIAN RAPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai | 2 x 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dengan prosedur yang benar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan sejarah perkembangan komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan pengertian warm boot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Memperagakan cara melakukan cold boot dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| warm boot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Menggunakan perangkat lunak beberapa program | 2 x 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aplikasi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Mengoperasikan Disk Operating Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Mengoperasikan beberapa program aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J u m l a h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Tempilang, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrullah, S.Pd | Tinceu Rosida,S.ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 132226212 | NIP. 197609082010 01 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMAN 1 Tempilang | Kelas/ Smt | : X/Ganjijl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : TIK | Tahun Pelajaran | : 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : 2. Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknologi informasi dan komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar/indikator | Alokasi | Bulan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2.1 | Mendesripsikan fungsi kerja komputer, komunikasi | 4 x 45' | L I B U R S E M E S T E R 2 | MOS KELAS X | L I B U R IDUL FITRI | UJIAN AKHIR VSEMESTER 1 | PEMBAGIAN N RAPORT | ||||||||||||||||||||||||||
| serta perbagai peralatan teknologi informasi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Membedakan antara data dan informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menggambarkan siklus proses informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Menjelaskan fungsi kerja dan cara kerja jaringan | 4 x 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| telekomunikasi (wireline, wireless, modem dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| satelit) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Konsep jaringan komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menunjukkan perangkat keras dalam sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Memperagakan fungsi perangkat lunak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Mendemonstrasikan fungsi dan cara kerja | 6 x 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| perangkat lunak dan aplikasi teknologi informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan komunikasi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menunjukan macam-macam perangkat lunak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Membedakan fungsi perangkat lunak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J u m l a h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Tempilang, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrullah, S.Pd | Tinceu Rosida, S.ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 132226212 | NIP. 197609082010 01 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMAN 1 Tempilang | Kelas/ Smt | : X/Ganjijl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : TIK | Tahun Pelajaran | : 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : 3. Memahami ketentuan penggunaan teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| informasi dan komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar/indikator | Alokasi | Bulan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3.1 | Menerapkan aturan yang berkaitan dengan etika | 8 x 45' | L I B U R S E M E S T E R 2 | MOS KELAS X | L I B U R IDUL FITRI | UJIAN AKHIR SEMESTER 1 | PEMBAGIAN RAPORT | ||||||||||||||||||||||||||
| dan moral terhadap perangkat keras dan perangkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunak | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan tentang aturan hak cipta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan dampak pelanggaran hak cipta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan jenis pelanggaran hak cipta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menerapkan aturan-aturan hak cipta yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| berkaitan dengan informasi dan komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Memperagakan prinsip-prinsip Kesehatan dan | 6 x 45' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keselamatan Kerja (K3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Mengetahui prinsip-prinsip Kesehatan dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keselamatan Kerja (K3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Memperagakan posisi duduk dengan baik dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| benar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Mendemonstrasikan cara menggunakan komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dengan memperhatikan Kesehatan dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keselamatan Kerja (K3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J u m l a h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar/indikator | Alokasi | Bulan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3.3 | Menghargai pentingnya Hak Cipta atas Kekayaan | 6 x 45' | L I B U R S E M E S T E R 2 | MOS KELAS X | L I B U R IDUL FITRI | UJIAN AKHIR SEMESTER 1 | PEMBAGIAN RAPORT | ||||||||||||||||||||||||||
| dan Intelektual (HAKI) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan tentang undang-undang hak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kekayaan intelektual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Menjelaskan contoh hak cipta dari perangkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J u m l a h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Tempilang, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrullah, S.Pd | Tinceu Rosida,S.ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19730510 199903 1 005 | NIP. 197609082010 01 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 29 November 2013
Promes TIK Kls X semester ganjil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar